Archive du 23/07/2019

Classement

Calendrier

nom points joué gagné perdu nul + - diff report forfait
1 COATAUDON 4 44 16 13 1 2 124 36 88 1 0
2 BOHARS 3 42 16 12 2 2 101 59 42 1 0
3 PLOUGUIN 4 40 16 11 3 2 112 48 64 0 0
4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 39 16 10 3 3 104 56 48 1 0
5 PLOUMOGUER 5 31 16 6 7 3 77 83 -6 1 0
6 PLOUDALMEZEAU 3 26 16 4 10 2 59 101 -42 2 0
7 LANRIVOARE 6 23 16 3 12 1 51 109 -58 2 0
8 ASMB 3 22 16 3 13 0 41 119 -78 3 0
9 LANRIVOARE 7 21 16 1 12 3 51 109 -58 2 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-1-1 cis 26/10/2018 3 1 LANRIVOARE 6 7 3 LANRIVOARE 7 1
A-1-2 cis 11/10/2018 1 PLOUGUIN 4 0 10 COATAUDON 4 1 3
A-1-3 cis 0 Exempt 1 ASMB 3 0
A-1-4 cis 26/09/2018 3 BOHARS 3 6 4 PLOUMOGUER 5 1
A-1-5 cis 26/09/2018 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 10 0 PLOUDALMEZEAU 3 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-2-1 cis 03/10/2018 3 PLOUGUIN 4 10 0 LANRIVOARE 7 1
A-2-2 cis 0 LANRIVOARE 6 Exempt 1 0
A-2-3 cis 03/10/2018 3 COATAUDON 4 8 2 BOHARS 3 1
A-2-4 cis 03/10/2018 1 ASMB 3 2 8 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 3
A-2-5 cis 03/10/2018 2 PLOUMOGUER 5 5 5 PLOUDALMEZEAU 3 2
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-3-1 cis 0 LANRIVOARE 7 Exempt 1 0
A-3-2 cis 10/10/2018 3 BOHARS 3 6 4 PLOUGUIN 4 1
A-3-3 cis 10/10/2018 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 6 4 LANRIVOARE 6 1
A-3-4 cis 10/10/2018 1 1 PLOUDALMEZEAU 3 0 10 COATAUDON 4 3
A-3-5 cis 10/10/2018 3 PLOUMOGUER 5 8 2 ASMB 3 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-4-1 cis 17/10/2018 2 BOHARS 3 5 5 LANRIVOARE 7 2
A-4-2 cis 0 Exempt 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 0
A-4-3 cis 17/10/2018 1 PLOUDALMEZEAU 3 1 9 PLOUGUIN 4 3
A-4-4 cis 17/10/2018 1 LANRIVOARE 6 3 7 PLOUMOGUER 5 3
A-4-5 cis 16/10/2018 3 COATAUDON 4 10 0 ASMB 3 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-5-1 cis 07/11/2018 1 LANRIVOARE 7 3 7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 3
A-5-2 cis 07/11/2018 1 PLOUDALMEZEAU 3 2 8 BOHARS 3 3
A-5-3 cis 0 PLOUMOGUER 5 Exempt 1 0
A-5-4 cis 08/11/2018 1 ASMB 3 0 10 PLOUGUIN 4 3
A-5-5 cis 07/11/2018 3 COATAUDON 4 10 0 LANRIVOARE 6 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-6-1 cis 14/11/2018 1 LANRIVOARE 7 3 7 PLOUDALMEZEAU 3 3
A-6-2 cis 14/11/2018 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 8 2 PLOUMOGUER 5 1
A-6-3 cis 15/11/2018 1 ASMB 3 0 10 BOHARS 3 3
A-6-4 cis 0 Exempt 1 COATAUDON 4 0
A-6-5 cis 14/11/2018 3 PLOUGUIN 4 9 1 LANRIVOARE 6 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-7-1 cis 28/11/2018 2 PLOUMOGUER 5 5 5 LANRIVOARE 7 2
A-7-2 cis 29/11/2018 1 ASMB 3 3 7 PLOUDALMEZEAU 3 3
A-7-3 cis 28/11/2018 2 COATAUDON 4 5 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 2
A-7-4 cis 28/11/2018 1 LANRIVOARE 6 4 6 BOHARS 3 3
A-7-5 cis 0 PLOUGUIN 4 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-8-1 cis 16/01/2019 3 LANRIVOARE 7 8 2 ASMB 3 1 1
A-8-2 cis 12/12/2018 1 PLOUMOGUER 5 2 8 COATAUDON 4 3
A-8-3 cis 12/12/2018 2 PLOUDALMEZEAU 3 5 5 LANRIVOARE 6 2
A-8-4 cis 12/12/2018 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 3 7 PLOUGUIN 4 3
A-8-5 cis 0 BOHARS 3 Exempt 1 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
A-9-1 cis 09/01/2019 3 COATAUDON 4 10 0 LANRIVOARE 7 1
A-9-2 cis 09/01/2019 1 LANRIVOARE 6 3 7 ASMB 3 3
A-9-3 cis 09/01/2019 3 PLOUGUIN 4 8 2 PLOUMOGUER 5 1
A-9-4 cis 0 Exempt 1 PLOUDALMEZEAU 3 0
A-9-5 cis 09/01/2019 3 BOHARS 3 6 4 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 1
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-1-1 cis 20/02/2019 1 1 LANRIVOARE 7 3 7 LANRIVOARE 6 3
R-1-2 cis 23/01/2019 3 COATAUDON 4 7 3 PLOUGUIN 4 1
R-1-3 cis 0 ASMB 3 Exempt 1 0
R-1-4 cis 23/01/2019 1 PLOUMOGUER 5 4 6 BOHARS 3 3
R-1-5 cis 23/01/2019 1 PLOUDALMEZEAU 3 4 6 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-2-1 cis 06/02/2019 1 LANRIVOARE 7 2 8 PLOUGUIN 4 3
R-2-2 cis 0 Exempt 1 LANRIVOARE 6 0
R-2-3 cis 06/02/2019 3 BOHARS 3 8 2 COATAUDON 4 1
R-2-4 cis 14/02/2019 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 9 1 ASMB 3 1
R-2-5 cis 06/02/2019 1 PLOUDALMEZEAU 3 2 8 PLOUMOGUER 5 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-3-1 cis 0 Exempt 1 LANRIVOARE 7 0
R-3-2 cis 27/02/2019 3 PLOUGUIN 4 7 3 BOHARS 3 1 1
R-3-3 cis 27/03/2019 1 1 LANRIVOARE 6 1 9 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 3
R-3-4 cis 27/02/2019 3 COATAUDON 4 6 4 PLOUDALMEZEAU 3 1
R-3-5 cis 18/04/2019 1 1 ASMB 3 4 6 PLOUMOGUER 5 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-4-1 cis 06/03/2019 2 LANRIVOARE 7 5 5 BOHARS 3 2
R-4-2 cis 0 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 Exempt 1 0
R-4-3 cis 06/03/2019 3 PLOUGUIN 4 7 3 PLOUDALMEZEAU 3 1
R-4-4 cis 06/03/2019 3 PLOUMOGUER 5 6 4 LANRIVOARE 6 1
R-4-5 cis 07/03/2019 1 ASMB 3 1 9 COATAUDON 4 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-5-1 cis 13/03/2019 3 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 9 1 LANRIVOARE 7 1
R-5-2 cis 05/04/2019 3 BOHARS 3 7 3 PLOUDALMEZEAU 3 1 1
R-5-3 cis 0 Exempt 1 PLOUMOGUER 5 0
R-5-4 cis 13/03/2019 3 PLOUGUIN 4 10 0 ASMB 3 1
R-5-5 cis 13/03/2019 1 LANRIVOARE 6 1 9 COATAUDON 4 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-6-1 cis 20/03/2019 3 PLOUDALMEZEAU 3 6 4 LANRIVOARE 7 1
R-6-2 cis 20/03/2019 1 PLOUMOGUER 5 3 7 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 3
R-6-3 cis 09/05/2019 3 BOHARS 3 8 2 ASMB 3 1 1
R-6-4 cis 0 COATAUDON 4 Exempt 1 0
R-6-5 cis 20/03/2019 1 LANRIVOARE 6 0 10 PLOUGUIN 4 3
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-7-1 cis 27/03/2019 1 LANRIVOARE 7 4 6 PLOUMOGUER 5 3
R-7-2 cis 27/03/2019 1 PLOUDALMEZEAU 3 3 7 ASMB 3 3
R-7-3 cis 04/04/2019 2 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 5 5 COATAUDON 4 2
R-7-4 cis 29/03/2019 3 BOHARS 3 8 2 LANRIVOARE 6 1
R-7-5 cis 0 Exempt 1 PLOUGUIN 4 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-8-1 cis 11/04/2019 3 ASMB 3 6 4 LANRIVOARE 7 1 1
R-8-2 cis 03/04/2019 3 COATAUDON 4 6 4 PLOUMOGUER 5 1 1
R-8-3 cis 03/04/2019 1 LANRIVOARE 6 3 7 PLOUDALMEZEAU 3 3
R-8-4 cis 03/04/2019 2 PLOUGUIN 4 5 5 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 2
R-8-5 cis 0 Exempt 1 BOHARS 3 0
Match Date Pt F R Recevant Visiteur R F Pt
R-9-1 cis 24/04/2019 1 LANRIVOARE 7 1 9 COATAUDON 4 3
R-9-2 cis 25/04/2019 1 ASMB 3 4 6 LANRIVOARE 6 3
R-9-3 cis 24/04/2019 2 PLOUMOGUER 5 5 5 PLOUGUIN 4 2
R-9-4 cis 0 PLOUDALMEZEAU 3 Exempt 1 0
R-9-5 cis 24/04/2019 1 LAMPAUL PLOUDALMEZEAU 4 3 7 BOHARS 3 3